Семейство Shimano Ultegra состоит сразу из нескольких серий: FC, Reel XSE, Reel XTD, Reel CI4+ XSC, XTD и XSE.

Каждая катушка очень похожа на некоторые из самых дорогих спиннинговых моделей, представленных в настоящее время на рынке, но стоит примерно вполовину меньше.
5%скидка
Для читателей нашего блога
скидка 5% на весь
ассортимент
Ваш промокод:BLOGСмотреть все катушки
Сравнительная информация
Сейчас в этом семействе производятся 7 отдельных линеек, в сумме получается 30 моделей.

Сравнить их характеристики наглядно помогает таблица:
| Серия | Модель | Передаточное число | Сила фрикциона, кг | Вес, г | Лесоемкость (моно-нейлон) мм-м | Длина намотки за 1 оборот, см | Подшипники |
| Ultegra FC | ULT1000FC | 5,1 | 3 | 180 | 0,18-170, 0,20-140, 0,25-90 | 64 | 5+1 |
| ULTC2000SFC | 5,1 | 3 | 185 | 0,14-145, 0,16-105, 0,18-80 | 69 | 5+1 | |
| ULTC2000HGFC | 6,1 | 3 | 185 | 0,18-215, 0,20-195, 0,25-120 | 82 | 5+1 | |
| ULT2500FC | 5,3 | 9 | 225 | 0,25-160 | 78 | 5+1 | |
| ULT2500HGFC | 6 | 9 | 225 | 0,25-160 | 89 | 5+1 | |
| ULTC3000FC | 5,3 | 9 | 225 | 0,25-210, 0,30-130, 0,35-100 | 78 | 5+1 | |
| ULTC3000HGFC | 6 | 9 | 225 | 0,25-210, 0,30-130, 0,35-100 | 89 | 5+1 | |
| ULTC3000XGFC | 6,4 | 9 | 225 | 0,25-210, 0,30-130, 0,35-100 | 94 | 5+1 | |
| ULT4000FC | 5,3 | 11 | 270 | 0,30-180 ,0,35-130 | 87 | 5+1 |
| Серия | Модель | Передаточное число | Сила фрикциона, кг | Вес, г | Лесоемкость (моно-нейлон) мм-м | Длина намотки за 1 оборот, см | Подшипники |
| ULT4000XGFC | 6,2 | 11 | 270 | 0,30-180, 0,35-130 | 101 | 5+1 | |
| ULTC5000XGFC | 6,2 | 11 | 270 | 0,35-175, 0,40-120 | 101 | 5+1 | |
| Reel Ultegra XSE | ULT3500XSEC | 4,3 | 20 | 610 | 0,20-200 | 103 | 4+1 |
| ULT14000XSE | 4,3 | 20 | 585 | 0,35-550, 0,40-400, 0,45-300 | 103 | 4+1 | |
| Reel Ultegra XTD | ULT5500XTD | 5,3 | 15 | 490 | 0,30-390, 0,35-290, 0,40-210 | 105 | 4+1 |
| ULT14000XTD | 4,3 | 20 | 620 | 0,35-550, 0,40-400, 0,45-300 | 103 | 4+1 | |
| Reel Ultegra CI4+ XSC | ULTCI414000XSC | 4,3 | 20 | 540 | 0,35-550, 0,40-400, 0,45-300 | 103 | 5+1 |
| ULTCI45500XSC | 5,3 | 15 | 440 | 0,30-390, 0,35-290, 0,40-210 | 105 | 5+1 | |
| Ultegra XTD | ULT5500XTD | 5,3 | 15 | 490 | 0,30-390, 0,35-290, 0,40-210 | 104 | 4+1 |

| Серия | Модель | Передаточное число | Сила фрикциона, кг | Вес, г | Лесоемкость (моно-нейлон) мм-м | Длина намотки за 1 оборот, см | Подшипники |
| Ultegra XSE | ULT14000XSE | 4,3 | 20 | 585 | 0,30-390, 0,35-290, 0,40-210 | 104 | 4+1 |
| Ultegra | 1000 | 5,1 | 3 | 180 | 0,18-170, 0,20-140, 0,25-90 | 64 | 5+1 |
| C2000S | 5,1 | 3 | 185 | 0,14-145, 0,16-105, 0,18-80 | 69 | 5+1 | |
| C2000SHG | 6,1 | 3 | 185 | 0,14-145, 0,16-105, 0,18-80 | 82 | 5+1 | |
| 2500 | 5,3 | 9 | 225 | 0,25-160 | 78 | 5+1 | |
| 2500SHG | 6 | 4 | 220 | 0,16-150, 0,18-120, 0,20-95 | 89 | 5+1 | |
| C3000 | 5,3 | 9 | 225 | 0,25-210, 0,30-130, 0,35-100 | 78 | 5+1 | |
| C3000HG | 6 | 9 | 225 | 0,25-210, 0,30-130, 0,35-100 | 89 | 5+1 | |
| C3000XG | 6,4 | 9 | 225 | 0,25-210, 0,30-130, 0,35-100 | 94 | 5+1 |

| Серия | Модель | Передаточное число | Сила фрикциона, кг | Вес, г | Лесоемкость (моно-нейлон) мм-м | Длина намотки за 1 оборот, см | Подшипники |
| 4000 | 5,3 | 11 | 270 | 0,30-180, 0,35-130 | 87 | 5+1 | |
| 4000XG | 6,2 | 11 | 270 | 0,30-180, 0,35-130 | 101 | 5+1 | |
| C5000XG | 6,2 | 11 | 285 | 0,35-175, 0,40-120 | 101 | 5+1 |
Глядя на эту внушительную таблицу, становится понятно, что практически каждый рыбак найдет себе катушку по своему вкусу.

Есть как очень легкие модели для лайтовой ловли (например, ULT1000FC), так и настоящие монстры для поимки трофейной крупной рыбы (ULT14000XSE).
Основные достоинства
Разрабатывая семейство Ultegra, Shimano стремились сделать более дешевый аналог премиальных моделей, например, Stella. Конечно, это привело к использованию большинства фирменных технологий, что однозначно радует.

Так, благодаря G-Free Body центр тяжести катушки расположен ближе к удилищу и рукам, что придает ощущение большей сбалансированности при намотке лески. То есть вам придется делать меньше работы, например, чтобы выполнить заброс. Это имеет большое значение для тех, кто ловит рыбу много часов в день.

Shimano Ultegra также оснащена технологией Aero Wrap II, которая гарантирует, что леска будет правильно намотана без каких-либо проплешин или запутывания. Катушка производит намотку с помощью двухскоростной системы колебаний. Она накладывает леску поверх самой себя крест-накрест вместо традиционного движения вперед и назад, поэтому забросы получаются более точными и длинными.

Silentdrive — технология, которая выводит плавность и бесшумность работы катушек на новый уровень. Разработчики пересмотрели строение всех шестерен и валов, чтобы устранить любой люфт и вибрацию. А главное — прекрасная плавность работы механизма сохраняется надолго, что и подтверждают отзывы владельцев.

X-Ship — еще одна японская разработка для повышения износостойкости. Благодаря поддержанию приводной шестерни с обоих концов подшипниками, обе они (приводная и ведущая) остаются в одном и том же положении при самых тяжелых нагрузках.

Дополнительным преимуществом технологии X-Ship является устранение трения между валом катушки и шестерней, что улучшает качество забросов.
Сравнение технологий в сериях
Количество передовых технологий в разных сериях семейства несколько различается. Таблица показывает, как именно:
| Технология | FC | Reel XSE | Reel XTD | Reel CI4+ XSC | XTD | XSE | Ultegra |
| HAGANE | + | + | - | - | - | + | + |
| HAGANE GEAR | + | + | - | + | - | + | + |
| MICROMODULEⅡ | + | - | - | - | - | - | + |
| X SHIP | + | + | + | + | + | + | + |
| SILENTDRIVE | + | - | - | - | - | + | + |
| X PROTECT | + | - | - | - | - | - | + |

| Технология | FC | Reel XSE | Reel XTD | Reel CI4+ XSC | XTD | XSE | Ultegra |
| G FREE BODY | + | + | + | + | + | + | + |
| AR-C SPOOL | + | + | + | + | - | - | + |
| LONG STROKE SPOOL | + | - | - | - | - | - | + |
| CI4+ | + | + | - | + | - | + | + |
| CROSS CARBON DRAG | + | - | - | - | - | - | - |
| SA-RB | + | + | - | + | - | + | + |
| ONE-PIECE BAIL | + | - | - | + | - | - | + |

| Технология | FC | Reel XSE | Reel XTD | Reel CI4+ XSC | XTD | XSE | Ultegra |
| INFINITY DRIVE | - | + | - | - | - | + | - |
| RIGID CAST | - | + | - | - | - | + | - |
| PARELLEL BODY | - | + | + | + | + | + | - |
| INSTANT DRAG | - | + | + | - | + | + | - |
| HI-SPEED DRAG | - | - | - | + | - | - | - |
| PROPULSION | - | - | - | - | + | - | - |
Вывод
Семейство спиннинговых катушек Shimano Ultegra выделяется огромным количеством моделей, поэтому каждый рыбак сможет найти то, что нужно.

Множество фирменных технологий делают работу изделия плавной, безотказной и долговечной.