Shimano Calcutta — это линейка катушек для ловли крупной рыбы в морской и пресной воде, которая на рынке с 1991 года.
В каждой модели используются титановые тормоза и знаменитые ручки Speton.
5%скидка
Для читателей нашего блога
скидка 5% на весь
ассортимент
Ваш промокод:BLOGСмотреть все катушки
Все продукты оснащены антикоррозийным подшипником, регулируемой тормозной системой, холодной штамповкой, алюминиевой рамой и односторонним роликовым подшипником.
Calcutta Conquest 100–200 A
Данные катушки выглядят не иначе как произведения искусства, в то же время включают в себя большое количество флагманских технологий Shimano. Компактный углеродный корпус преимущество в маневренности и устойчивости к большим нагрузкам.
Катушка оснащена технологией Infinity Drive, которая увеличивает усилие намотки при повышенных нагрузках.
Модель | Передаточное число | Макс. сила фрикциона (кг) | Вес (г) | Лесоемкость, моно-нейлон (#ТЕСТ/Ярд) Макс. сила фрикциона (кг) | Намотка за 1 оборот ручки (см) | Подшипники |
CTCNQ100HGA | 7,4:1 | 4 | 231 | 8/110, 12/85, 14/70 | 76 | 13+1 |
CTCNQ200A | 4,8:1 | 5,8 | 235 | 8/180, 10/155, 14/110 | 55,8 | 13+1 |
CTCNQ201A | 4,8:1 | 5,8 | 235 | 8/180, 10/155, 14/110 | 55,8 | 13+1 |
Также благодаря MGL III Spool можно использовать большее разнообразие приманок и делать более дальние забросы с меньшим усилием. А технологии SilentTune и MicroModule Gears повышают точность работы рукояти.
Calcutta Conquest 300–400 A
Здесь использованы меньшие зубья с микромодульной передачей, что обеспечивает плавную проводку.
Благодаря цельноалюминиевому корпусу Hagane катушка не будет деформироваться под натяжением от крупной рыбы.
Модель | Передаточное число | Макс. сила фрикциона (кг) | Вес (г) | Лесоемкость, моно-нейлон (#ТЕСТ/Ярд) | Намотка за 1 оборот ручки (см) | Подшипники |
CT200D | 5,7:1 | 4,9 | 255 | 8/180, 10/155, 14/110 | 66 | 4,1 |
CT201D | 5,7:1 | 4,9 | 255 | 8/180, 10/155, 14/110 | 66 | 4,1 |
CT300D | 5,6:1 | 6,8 | 328 | 12/230, 14/180, 17/150 | 76 | 4,1 |
CT301D | 5,6:1 | 6,8 | 328 | 12/230, 14/180, 17/150 | 76 | 4,1 |
CT400D | 5,1:1 | 6,8 | 334 | 12/330, 14/260, 20/160 | 68,5 | 4,1 |
CT401D | 5,1:1 | 6,8 | 334 | 12/330, 14/260, 20/160 | 68,5 | 4,1 |
Также изменение размера и расположения шестерен (X-Ship) позволило увеличить производительность катушки и срок ее службы. Технология S3D позволила устранить любые вибрации катушки, что делает их одними из самых плавных.
Calcutta D
Особое покрытие обеспечивает большую устойчивость к солевым отложениям, так как даже самые маленькие щели и микроотверстия на корпусе и кромке будут закрыты.
Модель | Передаточное число | Макс. сила фрикциона (кг) | Вес (г) | Лесоемкость, моно-нейлон (#ТЕСТ/Ярд) | Намотка за 1 оборот ручки (см) | Подшипники |
CTCNQ100 | 5,2:1 | 4 | 212 | 8/110, 12/85, 14/70 | 58,9 | 12/1 |
CTCNQ101 | 5,2:1 | 4 | 212 | 8/110, 12/85, 14/70 | 58,9 | 12/1 |
CTCNQ200 | 4,8:1 | 5,8 | 238 | 10/155, 14/110 | 60 | 12/1 |
CTCNQ201 | 4,8:1 | 5,8 | 238 | 10/155, 14/110 | 60 | 12/1 |
CTCNQ300 | 5,6:1 | 6,8 | 326 | 12/230, 14/180, 17/150 | 76 | 12/1 |
CTCNQ301 | 5,6:1 | 6,8 | 326 | 12/230, 14/180, 17/150 | 76 | 12/1 |
CTCNQ400 | 5,6:1 | 6,8 | 331 | 12/330, 14/260, 20/160 | 76 | 12/1 |
CTCNQ401 | 5,6:1 | 6,8 | 331 | 12/330, 14/260, 20/160 | 76 | 12/1 |
Calcutta B
Эти катушки подходят практически для любого применения, как в пресной, так и в соленой воде.
Система с тремя подшипниками обеспечивает гладкую и эффективную намотку с отличным сопротивлением.
Модель | Передаточное число | Макс. сила фрикциона (кг) | Вес (г) | Лесоемкость, моно-нейлон (#ТЕСТ/Ярд) | Намотка за 1 оборот ручки (см) | Подшипники |
CT100B | 5,8:1 | 4,3 | 255 | 8/185,10/170,12/150,14/110 | 58 | - |
CT200B | 6,0:1 | 4,9 | 286 | 8/210, 10/190, 14/120 | 68,5 | 3/1 |
CT200GTB | 6,0:1 | 4,9 | 280 | 8/210, 10/190, 14/120 | 68,5 | 3/1 |
CT201B | 6,0:1 | 4,9 | 286 | 8/210, 10/190, 14/120 | 68,5 | 3/1 |
CT400B | 5,0:1 | 7,7 | 331 | 12/330, 14/260, 20/160 | 61 | 3/1 |
CT700B | 4,7:1 | 7,2 | 515 | 20/310, 30/200 | 71 | 3/1 |
Защелка антиреверса и суперстопор поможет надежно удерживать улов, чтобы он не смог уйти. А антикоррозийные детали и прочный алюминиевый корпус гарантируют долговечность.
Calcutta Conquest MD
Мощная катушка для рыбы трофейного калибра.
Система торможения SVS MD Tune Braking обеспечивает максимальный контроль, а также устраняет люфты при использовании крупных глайдеров или плавательных приманок.
Модель | Передаточное число | Макс. сила фрикциона (кг) | Вес (г) | Лесоемкость, моно-нейлон (#ТЕСТ/Ярд) | Намотка за 1 оборот ручки (см) | Подшипники |
CTCNQMD300XGLHB | 7,5 | 8 | 360 | 14/180, 17/150 | 101 | 11/1 |
CTCNQMD301XGLHB | 7,5 | 8 | 360 | 14/180, 17/150 | 101 | 11/1 |
CTCNQMD400XGLHB | 7,5 | 8 | 365 | 14/260, 20/160 | 101 | 11/1 |
CTCNQMD401XGLHB | 7,5 | 8 | 365 | 14/260, 20/160 | 101 | 11/1 |
Технология Infinity Drive обеспечивает повышенную мощность намотки под нагрузкой. А X-Protect в свою очередь обеспечит устойчивость к соленой воде при погоне за прибрежной рыбой.
Calcutta Conquest BFS
Благодаря использованию карбоновых волокон в тормозной системе повышается прочность, стабильность и плавность работы тормоза.Фото 7При ловле крупной рыбы это не дает оборваться леске, а удилищу — перекрутиться.
Модель | Передаточное число | Макс. сила фрикциона (кг) | Вес (г) | Лесоемкость, моно-нейлон (фут/м) | Намотка за 1 оборот ручки (см) | Подшипники |
HG RIGHT | 7,8 | 195 | 3,5 | 6/45, 8/45 | 71 | 13/1 |
HG LEFT | 7,8 | 195 | 3,5 | 6/45, 8/45 | 71 | 13/1 |
XG RIGHT | 8,9 | 195 | 3,5 | 6/45, 8/45 | 81 | 13/1 |
XG LEFT | 8,9 | 185 | 3,5 | 6/45, 8/45 | 81 | 13/1 |
Calcutta Conquest DC
С режимом W (Ветер) в схеме I-DC5, установленной в этой катушке, была усилена защита от люфта при сильном ветре.
Благодаря использованию шпули Magnumlite заброс стал еще мощнее.
Модель | Передаточное число | Макс. сила фрикциона (кг) | Вес (г) | Лесоемкость, моно-нейлон (фут/м) | Намотка за 1 оборот ручки (см) | Подшипники |
200 | 4,8 | 6 | 260 | 14/145, 16/120, 20/100 | 57 | 12/1 |
201 | 4,8 | 6 | 260 | 14/145, 16/120, 20/100 | 57 | 12/1 |
100 | 5,6 | 4 | 240 | 12/100, 14/90, 16/80 | 58 | 12/1 |
101 | 5,6 | 4 | 240 | 12/100, 14/90, 16/80 | 58 | 12/1 |
100HG | 6,8 | 4 | 240 | 12/100, 14/90, 16/80 | 70 | 12/1 |
101HG | 6,8 | 4 | 240 | 12/100, 14/90, 16/80 | 70 | 12/1 |
200HG | 6,2 | 6 | 265 | 14/145, 16/120, 20/100 | 74 | 12/1 |
201HG | 6,2 | 6 | 265 | 14/145, 16/120, 20/100 | 74 | 12/1 |
Заключение
Катушки Shimano Calcutta созданы для серьезных нагрузок. Катушки отлично подходят для заброса больших приманок для крупных и хищных рыб, а технологичные решения делают ловлю плавной и легкой.